![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Becherwerksüberwachung SBW |
Generell | |
---|---|
Bezeichnung | Becherwerk Schieflaufschalter |
Funktionsweise | Induktiver Näherungsschalter, einstellbar |
Erfüllte Vorschriften | EN 60947-1, EN 60947-5-2 |
Geeignet für | Steuerkreise nach DIN EN 60204-1 |
Gehäuse | PBT, gelb, ähnlich RAL 1004 |
Zulässige Umgebungstemperatur | -20°C...+70°C |
Funktionsanzeige | LED |
Schutzart | IP67 |
DC Versionen | SBW 011 | SBW 002 | SBW 003 |
---|---|---|---|
Artikelnummer | 94.046 510.011 | 94.046 510.002 | 94.046 510.003 |
Nennschaltabstand sn | 70mm | 70mm | 120mm |
Einstellbereich | 30 bis 90mm | 20-110mm | 20-150mm |
bei Schaltfahne | 100x100x1(Alu) | 100x100x1(ST37) | 120x120x1(ST37) |
Hysterese (max.) | 10% sn | 10% sn | 10% sn |
Gehäusedurchmesser | D 80mm | 100mm | 160mm |
Metallfreie Zone (empfohlen) | 240mm | 300mm | 480mm |
Betriebsspannung | DC 10-30V | DC 10-55V | DC 10-55V |
Stromaufnahme | 4mA | 4mA | 4mA |
Bemessungsisolationsspannung U i | 75V | 75V | 75V |
Bemessungsstoßspannunsgfestigkeit Uimp | 1kV | 1kV | 1kV |
Schaltausgang, einstellbar | PNP, NC/NO | PNP, NC/NO | PNP, NC/NO |
Schaltstrom (max.) bei 25°C | 200mA | 400mA | 400mA |
Schaltstrom (min.) | - | - | - |
Spannungsabfall | 2V | 2V | 2V |
Schaltfrequenz (max.) | 20Hz | 20Hz | 20Hz |
Anschlusskabel | 2m, PVC 3x0,5mm2 | 2m, PVC 3x0,5mm2 | 2m, PVC 3x0,5mm2 |
Anschlusszeichnung | A | A | A |
AC Versionen | SBW 051 | SBW 052 | SBW 053 |
---|---|---|---|
Artikelnummer | 94.046 510.051 | 94.046 510.052 | 94.046 510.053 |
Nennschaltabstand sn | 50mm | 70mm | 120mm |
Einstellbereich | 25 bis 80mm | 20-110mm | 20-150mm |
bei Schaltfahne | 100x100x1(ST37) | 120x120x1(ST37) | 120x120x1(ST37) |
Hysterese (max.) | 10% sn | 10% sn | 10% sn |
Gehäusedurchmesser | D 80mm | 100mm | 160mm |
Metallfreie Zone (empfohlen) | 240mm | 300mm | 480mm |
Betriebsspannung | AC 20-250V | AC 20-250V | AC 20-250V |
Stromaufnahme | 2.5mA | 2.5mA | 2.5mA |
Bemessungsisolationsspannung U i | 250V | 250V | 250V |
Bemessungsstoßspannunsgfestigkeit Uimp | 1kV | 1kV | 1kV |
Schaltausgang, einstellbar | 2-Leiter AC, NO/NC | 2-Leiter AC, NO/NC | 2-Leiter AC, NO/NC |
Schaltstrom (max.) bei 25°C | 400mA | 400mA | 400mA |
Schaltstrom (min.) | 8mA | 8mA | 8mA |
Spannungsabfall | 6V | 6V | 6V |
Schaltfrequenz (max.) | 10Hz | 10Hz | 10Hz |
Anschlusskabel | 2m, PVC 3x0,75mm2 | 2m, PVC 3x0,75mm2 | 2m, PVC 3x0,75mm2 |
Anschlusszeichnung | B | B | B |
Artikelnummer | Bezeichnung | Zusatz | Bestand*1 | Preis*2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
94.046 510.002 | Becherwerksüberwachung SBW002 | DC 24V 100mm | ![]() | 372.90 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
94.046 510.003 | Becherwerksüberwachung SBW003 | DC 24V 160mm | ![]() | 460.90 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
94.046 510.011 | Becherwerksüberwachung SBW011 | DC 24V 80mm | ![]() | 331.10 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
94.046 510.051 | Becherwerksüberwachung SBW051 | AC 230V 80mm | ![]() | 379.50 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
94.046 510.052 | Becherwerksüberwachung SBW052 | AC 230V 100mm | ![]() | 411.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
94.046 510.053 | Becherwerksüberwachung SBW053 | AC 230V 120mm | ![]() | 573.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
96.048 808.001 | Montageplatte SBW 011/051 | 210x210x7mm | ![]() | 128.70 CHF | ![]() ![]() ![]() |
*1: Lagerbestände sind Richtwerte. Die Zuteilung erfolgt nach Bestelleingang. |
*2: Preise sind nicht verbindlich, Irrtum ist vorbehalten. |