Generell | |
---|
Erfüllte Vorschriften | EN 50178-94, EN 50081-1, EN 50082-2 |
---|
Geeignet für | Anlagen und Steuerungen nach EN 60204 |
---|
Funktion | Unter- und Überdrehzahlüberwachung, Schlupfüberwachung, Stillstandsüberwachung |
---|
Aufbau | Relais-Gehäuse mit obenliegenden Anschlussklemmen. Die Leiterplatten sind mit den frontseitigen Anschlussklemmblöcken fest verdrahtet. |
---|
Zulässige Umgebungstemperatur Tu | - 20 °C bis + 55 °C |
---|
Lagertemperatur Tl | - 30 °C bis + 70 °C |
---|
Schaltpunktabweichung | < 1 % (TU Konst.) |
---|
Schalthysterese | werkseitig auf ca. 10 % eingestellt (Einstellmöglichkeit durch internes Potentiometer zwischen 3 und 30 %) |
---|
Mindestimpulsdauer des Gebers | ≥ 2 ms |
---|
Hochlaufüberbrückungszeit | 0 - 40 s einstellbar |
---|
Schutzart Gehäuse | IP 30, Klemme IP 20 nach EN 60529 |
---|
Einbaulage | senkrecht (siehe Massbild) |
---|
Elektrisch | |
---|
Versorgungsspannung | AC 230 V, 50 ... 60 Hz sowie sämtliche Standardspannungen (abweichende Spannungen auf Anfrage) |
---|
Zulässige Spannungstoleranz | +- 10 % |
---|
Leistungsaufnahme | ca. 3 VA |
---|
Relaiskontakt | 5-Lagen-Doppellinienkontakt, 1 Wechsler |