Generell | |
---|
Bezeichnung | Seilzugnotschalter Typ PAS Not-Halt-Gerät mit Verrastfunktion |
---|
Betätigungsart | Unidirektional für einseitige Reissleinenmontage, integrierte Seilbrucherkennung |
---|
Erfüllte Vorschriften | DIN EN 60947-5-5, IEC 60947-5-5 |
---|
Geeignet für | Steuerkreise nach DIN EN 60204 -1 |
---|
Installationslänge der Reissleine(mit externer Feder) bei 40 Kelvin | 1x 30m |
---|
Installationslänge der Reissleine(mit externer Feder) bei 25 Kelvin | 1x 50m |
---|
Installationslänge der Reissleine(mit externer Feder) bei 17 Kelvin | 1x 75m |
---|
Mechanik | |
---|
Gehäuse | Thermoplast, Kunststoff, gelb, ähnlich RAL 1004 |
---|
Rückstellhebel | PARA blau, ähnlich RAL 5010 |
---|
Befestigung | 4 verstärkte Bohrungen für Schrauben M6 |
---|
Gewicht | ca. 0,4 kg |
---|
Elektrik | |
---|
Schaltsystem | Schnappschalter, zwangsöffnend nach DIN EN IEC 60947-5-1 |
---|
Leitungseinführung | 3 Gewindebohrungen M20x1,5 mit je 1x Kabelverschraubung, Dichtbereich Ø 6 mm bis Ø 12 mm, 2x Verschlussschraube |
---|
Gebrauchskategorie | AC-15: 230 V 1,5 A / DC-13: 24 V 2,0 A |
---|
Anschlussleitungsquerschnitt (max.) | 2,5 mm² |
---|
Schutzleiteranschluss | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
---|
Bemessungsisolationsspannung Ui | 250 V |
---|
Bemessungsstossspannungsfestigkeit Uimp | 2,5 kV, Verschmutzungsgrad III |
---|
Thermischer Dauerstrom Ith | 6 A |
---|
Umweltbedingungen gemäß DIN EN 60947-5-5 | |
---|
Zulässige Umgebungstemperatur | -25°C bis +70°C |
---|
Gehäuseschutzart | IP 65 nach EN 60529 |
---|
Zuverlässigkeit und Sicherheitsdaten | |
---|
Elektrische Zuverlässigkeit bei DC-13: 24V / 2 A | B10d = 200.000 Zyklen |
---|
Elektrische Zuverlässigkeit bei AC-15: 230V / 1,5 A | B10d = 840.000 Zyklen |
---|
Mechanische Zuverlässigkeit | 840.000 Zyklen |
---|
Sicherheitsklassifizierung abhängig von Systemarchitektur | DIN EN ISO 13849-1 bis PL d / DIN EN 62061 bis SIL 2 |