Generell | |
---|
Bezeichnung | Seilzugnotschalter Typ PRS - Not-Halt-Gerät mit Verrastfunktion |
---|
Betätigungsart | Bidirektional (zweiseitig wirkend), federunterstützt (Snap action) |
---|
Erfüllte Vorschriften | DIN EN 60947-5-5, IEC 60947-5-5 |
---|
Geeignet für | Steuerungen und Anlagen nach DIN EN 60204-1 |
---|
Installationslänge der Reissleine | 2 x 50m (typisch) |
---|
Mechanik | |
---|
Gehäuse | Thermoplast Kunststoff gelb, ähnlich RAL 1004 / Auslösehebel rot, ähnlich RAL 3000 / Rückstellhebel blau, ähnlich RAL 5010 |
---|
Befestigung | 2 verstärkte Bohrungen für M6-Schrauben |
---|
Betätigungskraft | 20 N ± 5 N |
---|
Gewicht | ca. 480g |
---|
Elektrik | |
---|
Schaltsystem | Schnappschalter, zwangsöffnend nach DIN EN IEC 60947-5-1 |
---|
Leitungseinführung | Gewindebohrungen 3x M25x1,5 mit je einer Verschlussschraube 1x PA-Kabelverschraubung beiliegend: Dichtbereich Ø 9 mm- Ø 17 mm |
---|
Gebrauchskategorie Kontakte | AC-15: 230 V 1,5 A / DC-13: 24 V 2 A |
---|
Anschlussleitungsquerschnitt (max.) | 2,5 mm² |
---|
Schutzleiteranschluss | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
---|
Bemessungsisolationsspannung Ui | 250 V |
---|
Bemessungsstossspannungsfestigkeit Uimp | 2,5 kV, Verschmutzungsgrad III |
---|
Thermischer Dauerstrom Ith | 6 A |
---|
Signallampe | LED im Deckel |
---|
Spannung für Signallampe Ub | PRS 101: 230 V AC / PRS 102: 24 V DC |
---|
Stromaufnahme der Signallampe | ca. 20 mA |
---|
Umweltbedingungen gemäss DIN EN 60947-5-5 | |
---|
Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C bis +70 °C |
---|
Gehäuseschutzart | IP 67 nach EN 60529 |
---|
Zuverlässigkeit und Sicherheitsdaten | |
---|
Elektrische Zuverlässigkeit bei DC-13: 24V / 2 A | B10d = 200.000 Zyklen |
---|
Elektrische Zuverlässigkeit bei AC-15: 230V / 1,5 A | B10d = 840.000 Zyklen |
---|
Sicherheitsklassifizierung abhängig von Systemarchitektur | DIN EN ISO 13849-1 bis PL d / DIN EN 62061 bis SIL 2 |
---|
Mechanische Zuverlässigkeit | 200.000 Zyklen |